VALORES
Escolha o plano Ideal
Accounts
Free Trial
Projects
SSL
Storage
Domains
Sub-domains
Sub-domains
Sub-domains
Sub-domains
Sub-domains
Sub-domains
EXCLUSIVO PARA PROFESSORES
CADASTRE-SE
GRATUITO
Indicadores pedagógicos das turmas do curso
Gestão básica de cadastros: curso, turmas e atividades
Cadastro de aluno somente por token
Gestão completa de atividades e projetos
Geração de boletins por atividade
Geração de ebooks por atividade
Um usuário com perfil professor
Um modelo de curso para todas as turmas
Aluno participa de apenas uma turma por vez
Sem limites de projetos, atividades, alunos ou turmas
Guias e tutoriais on-line e Reporte de problema
EXCLUSIVO PARA ESCOLAS
Indicadores pedagógicos analíticos e integrados de todos os cursos
Gestão avançada de cadastros de cursos, turmas e atividades
Gestão avançada de cadastros e importação de alunos e responsáveis
Gestão completa de atividades e projetos
Geração de boletins por atividade ou consolidado por período e cursos
Geração de ebooks por atividade
Acesso de diferentes usuários e perfis: gestor, secretaria e professor
Cursos de diferentes modelos
Aluno pode participar de várias turmas simultâneas
Sem limites de projetos, atividades, alunos, turmas ou cursos
Suporte avançado, reunião de boas-vindas e apoio na configuração
E MAIS:
Identidade visual da escola no App do aluno, boletins e e-books
Recursos para atividades bilíngue e mapeamento por competências linguísticas
Turmas regulares e extras
Atribuição de diferentes professores para cada turma
TABELA
Descontos progressivos por nº de alunos
Até (alunos) Valor Por aluno*
20 R$ 240,00 R$ 12,00
100 R$ 900,00 R$ 9,00
200 R$ 1.300,00 R$ 7,50
400 R$ 2.000,00 R$ 5,00
Acima de 400 consulte-nos
* Valor mensal total dividido pelo máximo de alunos
TABELA
Detalhamento dos Recursos
Recurso | PARA PROFESSORES | PARA ESCOLAS |
---|---|---|
Portal Gestor (gestor.significa.app) |
||
Painéis de Indicadores | ||
Indicadores por eixos de Competências BNCC | ||
Indicadores por eixos de Língua Inglesa da BNCC | ||
Indicadores por eixos da Aprendizagem Criativa | ||
Filtro por curso | ||
Filtro por professor | ||
Detalhamento por turma | ||
Detalhamento por curso | ||
Detalhamento por aluno | ||
Correlação das competências entre os cursos da turma | ||
Correlação das competências entre os cursos do aluno | ||
Painel de Aula | ||
Indicadores rápidos da turma | ||
Gestão de atividades | ||
Visualização completa da estrutura da atividade | ||
Criação de projetos | ||
Acompanhamento de todos os projetos da turma | ||
Inclusão de registros do professor em projetos | ||
Identificação de autores dos registros | ||
Categorização de registros de projetos | ||
Visualização da mídias e tags dos registros de projetos | ||
Feedback em registros de projetos (texto, áudio ou link) | ||
Sinalização de novos registros e comentários | ||
Avaliação processual dos alunos pelo professor | ||
Acompanhamento das autoavaliações dos alunos | ||
Organização das avaliações em etapas da atividade | ||
Gestão do status do projetos | ||
Exclusão de registros de projetos | ||
Exclusão de projetos | ||
Acervo de projetos criados | ||
Busca de projetos em acervo | ||
Acesso à projetos de cursos finalizados | ||
Recuperação de projetos excluídos | ||
Boletins dos alunos | ||
Geração automatizada de boletins | ||
Identidade visual da escola nos boletins | ||
Gráficos de desenvolvimento por competências | ||
Gráficos de informações de tags dos projetos | ||
Texto indicativo dos pontos fortes e a trabalhar | ||
Boletins por atividade | ||
Boletins integrado de um curso por bi/trimestre | ||
Boletins integrado de todos os cursos por bi/trimestre | ||
Inclusão de notas nos boletins | ||
Exportação de planilha de notas | ||
Download de boletim por aluno | ||
Download de boletim por turma | ||
Disparo de boletins por e-mail | ||
E-books | ||
Criação automatizada de e-books | ||
Identidade visual da escola nos e-books | ||
Curadoria de projetos do e-book | ||
Curadoria de registros visíveis e em destaque por projeto | ||
Texto de intencionalidade do curso | ||
Texto do professor sobre a atividade da turma | ||
Opção de inclusão de gráficos da turma | ||
Gestão dos e-books gerados | ||
Geração de link oculto compartilhável dos e-books | ||
Controle de publicação e visibilidade dos e-books | ||
Cadastro de Alunos e Responsáveis | ||
Cadastro de Aluno | Por Token | |
Cadastro de Responsável | ||
Acompanhamento de acesso de alunos e responsáveis | ||
Vínculação dos alunos aos responsáveis | ||
Importação de alunos e responsáveis | ||
Cadastro de Cursos e Turmas | ||
Criação de cursos | 1 | Ilimitado |
Edição de curso | Básica | Completa |
Modelo de cursos | 1 | Todos |
Edição de atividades | Grupo | Individual |
Criação de turma | Básica | Completa |
Edição de turma | Básica | Completa |
Formação de turmas regulares (ensalamento) | ||
Formação de turma extras (mistas) | ||
Inscrição manual de alunos às turmas | ||
Inscrição de alunos automatizada por importação | ||
Inscrição de aluno por token | ||
Configuração de vagas para inscrição por token | ||
Inscrição do mesmo aluno em várias turmas | ||
Vinculação de vários cursos à mesma turma | ||
Atribuição de professor para cada curso da turma | ||
Configuração do idioma para cada curso da turma | ||
Cadastro de Usuários | ||
Perfil gestor pedagógico | ||
Perfil secretaria | ||
Perfil professor | 1 professor | |
Formação e suporte | ||
Guias e tutoriais on-line | ||
Reporte de problema | ||
Reunião de boas-vindas | ||
Apoio na configuração | ||
Suporte avançado para a escola | ||
App Significa (Android, iOs e Web) | ||
Geral | ||
Identidade visual da escola no App | ||
Tipos de acesso | ||
Aluno | ||
Responsável | ||
Escola (modo presencial) | ||
Gestão do usuário | ||
Registro de foto de identificação do aluno | ||
Seleção de alunos vinculados a um responsável | ||
Acesso às turmas do aluno | ||
Acesso aos projetos do aluno na turma | ||
Registro de Projetos | ||
Criação de novo projeto | ||
Criação de projetos individuais e em grupo | ||
Edição da identificação do projeto | ||
Organização da jornada do projeto estruturada por etapas | ||
Orientações e provocações para cada etapa | ||
Registros multimídia (audio, foto, video ou link) | ||
Registros colaborativos nas modalidades EAD e presencial | ||
Coleta de informações do projeto por tags | ||
Interação com professor e grupo por comentários em registros | ||
Notificação de atualizações do grupo | ||
Notificação de comentários e registros do professor | ||
Autoavaliação diluída ao longo da atividade | ||
Sincronização de projetos de forma contínua | ||
Possibilita registros sem internet (android e iOs) | ||
Sincronização automática ao conectar à internet (android e iOs) | ||
Upload de mídias em segundo plano (android e iOs) | ||
Modo Presencial | ||
Acesso para alunos em dispositivo compartilhado | ||
Bloqueio de tela para recursos do professor | ||
Suporte | ||
Manual online do aluno | ||
Reporte de problema | ||
Suporte avançado para as famílias |